Durata de livrare: 3 zile lucratoare
Continut intern | |||||
Subs. uscata | % | 87,00 | P | % | 1.08 |
Proteina brută | % | 28.50 | Na | % | 0.46 |
Grasime bruta | % | 1.40 | Vitamin- A | UI/kg | 31200.00 |
Celuloza bruta | % | 9.74 | Vitamin- D3 | UI/kg | 11440.00 |
EM pasari | Mj/kg | 6.40 | Vitamin- E | mg/kg | 156.00 |
Lizină | % | 1.52 | Niacina | mg/kg | 110.50 |
Metionină | % | 0.84 | Colina | mg/kg | 405.00 |
Ca | % | 10.25 | Fitaza | FTU/kg | 975.00 |
Scrie un review